Converting Force
Convert between Newton, Dyne, Pound-force, and other force units.
Table of Contents
Force Converter
Force Conversion Charts
Newtons to Kilonewtons
Conversion Factor: 1 kilonewton = 1,000 newtons (1 newton = 0.001 kilonewtons)
Explanation: Divide the number of newtons by 1,000 to get the force in kilonewtons.
Force (Newtons) | Force (Kilonewtons) |
---|---|
1 newton | 0.001 kilonewtons |
10 newtons | 0.01 kilonewtons |
50 newtons | 0.05 kilonewtons |
100 newtons | 0.1 kilonewtons |
200 newtons | 0.2 kilonewtons |
500 newtons | 0.5 kilonewtons |
1,000 newtons | 1.0 kilonewtons |
Newtons to Gram-force
Conversion Factor: 1 newton ≈ 101.97 gram-force (1 gram-force ≈ 0.00980665 newtons)
Explanation: Multiply the newton value by approximately 101.97 to convert to gram-force.
Force (Newtons) | Force (Gram-force) |
---|---|
1 newton | 101.97 gram-force |
10 newtons | 1,019.72 gram-force |
50 newtons | 5,098.58 gram-force |
100 newtons | 10,197.16 gram-force |
200 newtons | 20,394.32 gram-force |
500 newtons | 50,985.81 gram-force |
1,000 newtons | 101,971.62 gram-force |
Newtons to Kilogram-force
Conversion Factor: 1 newton ≈ 0.10197 kilogram-force (1 kilogram-force ≈ 9.80665 newtons)
Explanation: Multiply the newton value by 0.10197 to convert to kilogram-force.
Force (Newtons) | Force (Kilogram-force) |
---|---|
1 newton | 0.10197 kilogram-force |
10 newtons | 1.01972 kilogram-force |
50 newtons | 5.09858 kilogram-force |
100 newtons | 10.19716 kilogram-force |
200 newtons | 20.39432 kilogram-force |
500 newtons | 50.98581 kilogram-force |
1,000 newtons | 101.97162 kilogram-force |
Newtons to Metric Ton-force
Conversion Factor: 1 newton ≈ 0.00010197 metric ton-force (1 metric ton-force ≈ 9,806.65 newtons)
Explanation: Divide the newton value by 9,806.65 or multiply by approximately 0.00010197.
Force (Newtons) | Force (Metric Ton-force) |
---|---|
1 newton | 0.00010197 metric ton-force |
10 newtons | 0.00101972 metric ton-force |
50 newtons | 0.00509858 metric ton-force |
100 newtons | 0.01019716 metric ton-force |
200 newtons | 0.02039432 metric ton-force |
500 newtons | 0.05098581 metric ton-force |
1,000 newtons | 0.10197162 metric ton-force |
Newtons to Dyne
Conversion Factor: 1 newton = 100,000 dynes (1 dyne = 1×10⁻⁵ newtons)
Explanation: Multiply the newton value by 100,000 to convert to dynes.
Force (Newtons) | Force (Dynes) |
---|---|
1 newton | 100,000 dynes |
10 newtons | 1,000,000 dynes |
50 newtons | 5,000,000 dynes |
100 newtons | 10,000,000 dynes |
200 newtons | 20,000,000 dynes |
500 newtons | 50,000,000 dynes |
1,000 newtons | 100,000,000 dynes |
Newtons to Pound-force
Conversion Factor: 1 newton ≈ 0.22481 pound-force (1 pound-force ≈ 4.44822 newtons)
Explanation: Multiply the newton value by 0.22481 to convert to pound-force.
Force (Newtons) | Force (Pound-force) |
---|---|
1 newton | 0.22481 pound-force |
10 newtons | 2.24809 pound-force |
50 newtons | 11.24045 pound-force |
100 newtons | 22.48089 pound-force |
200 newtons | 44.96178 pound-force |
500 newtons | 112.40447 pound-force |
1,000 newtons | 224.80894 pound-force |
Newtons to Ounce-force
Conversion Factor: 1 newton ≈ 3.59694 ounce-force (1 ounce-force ≈ 0.278013 newtons)
Explanation: Multiply the newton value by approximately 3.59694 to convert to ounce-force.
Force (Newtons) | Force (Ounce-force) |
---|---|
1 newton | 3.59694 ounce-force |
10 newtons | 35.96943 ounce-force |
50 newtons | 179.84715 ounce-force |
100 newtons | 359.69431 ounce-force |
200 newtons | 719.38862 ounce-force |
500 newtons | 1,798.47154 ounce-force |
1,000 newtons | 3,596.94309 ounce-force |
Converting Newtons to Ton-force (Short)
Conversion Factor: 1 newton ≈ 0.0001124045 ton-force (short) (1 short ton-force ≈ 8,896.44 newtons)
Explanation: Multiply the newton value by 0.0001124045 to convert to short ton-force.
Force (Newtons) | Force (Ton-force, Short) |
---|---|
1 newton | 0.0001124045 ton-force |
10 newtons | 0.001124045 ton-force |
50 newtons | 0.005620225 ton-force |
100 newtons | 0.01124045 ton-force |
200 newtons | 0.0224809 ton-force |
500 newtons | 0.05620225 ton-force |
1,000 newtons | 0.1124045 ton-force |
Converting Newtons to Exanewtons, Petanewtons, Teranewtons, Giganewtons, and Meganewtons
Exanewtons
Conversion Factor: 1 newton = 1×10⁻¹⁸ exanewtons
Force (Newtons) | Force (Exanewtons) |
---|---|
1 newton | 1.0×10⁻¹⁸ exanewtons |
10 newtons | 1.0×10⁻¹⁷ exanewtons |
50 newtons | 5.0×10⁻¹⁷ exanewtons |
100 newtons | 1.0×10⁻¹⁶ exanewtons |
200 newtons | 2.0×10⁻¹⁶ exanewtons |
500 newtons | 5.0×10⁻¹⁶ exanewtons |
1,000 newtons | 1.0×10⁻¹⁵ exanewtons |
Petanewtons
Conversion Factor: 1 newton = 1×10⁻¹⁵ petanewtons
Force (Newtons) | Force (Petanewtons) |
---|---|
1 newton | 1.0×10⁻¹⁵ petanewtons |
10 newtons | 1.0×10⁻¹⁴ petanewtons |
50 newtons | 5.0×10⁻¹⁴ petanewtons |
100 newtons | 1.0×10⁻¹³ petanewtons |
200 newtons | 2.0×10⁻¹³ petanewtons |
500 newtons | 5.0×10⁻¹³ petanewtons |
1,000 newtons | 1.0×10⁻¹² petanewtons |
Teranewtons
Conversion Factor: 1 newton = 1×10⁻¹² teranewtons
Force (Newtons) | Force (Teranewtons) |
---|---|
1 newton | 1.0×10⁻¹² teranewtons |
10 newtons | 1.0×10⁻¹¹ teranewtons |
50 newtons | 5.0×10⁻¹¹ teranewtons |
100 newtons | 1.0×10⁻¹⁰ teranewtons |
200 newtons | 2.0×10⁻¹⁰ teranewtons |
500 newtons | 5.0×10⁻¹⁰ teranewtons |
1,000 newtons | 1.0×10⁻⁹ teranewtons |
Giganewtons
Conversion Factor: 1 newton = 1×10⁻⁹ giganewtons
Force (Newtons) | Force (Giganewtons) |
---|---|
1 newton | 1.0×10⁻⁹ giganewtons |
10 newtons | 1.0×10⁻⁸ giganewtons |
50 newtons | 5.0×10⁻⁸ giganewtons |
100 newtons | 1.0×10⁻⁷ giganewtons |
200 newtons | 2.0×10⁻⁷ giganewtons |
500 newtons | 5.0×10⁻⁷ giganewtons |
1,000 newtons | 1.0×10⁻⁶ giganewtons |
Meganewtons
Conversion Factor: 1 newton = 1×10⁻⁶ meganewtons
Force (Newtons) | Force (Meganewtons) |
---|---|
1 newton | 1.0×10⁻⁶ meganewtons |
10 newtons | 1.0×10⁻⁵ meganewtons |
50 newtons | 5.0×10⁻⁵ meganewtons |
100 newtons | 1.0×10⁻⁴ meganewtons |
200 newtons | 2.0×10⁻⁴ meganewtons |
500 newtons | 5.0×10⁻⁴ meganewtons |
1,000 newtons | 0.001 meganewtons |
Categories and Notable Force Units
Standard SI and Derived Units
- Newton (N): The base unit for force in the SI system.
- Kilonewton (kN): Useful for engineering applications where forces are large (1 N = 0.001 kN).
- Exanewton, Petanewton, Teranewton, Giganewton, Meganewton: These units cover extremely high forces used in astrophysics and high-energy experiments.
Gravitational Force Units
- Gram Force (gf): Represents the force exerted by gravity on a gram of mass; 1 N ≈ 101.97 gf.
- Kilogram Force (kgf): 1 N ≈ 0.10197 kgf, based on Earth’s gravitational acceleration.
- Ton Force Metric: A metric ton force reflects a much larger scale, with 1 N ≈ 0.00010197 ton-force.
- Pound-force (lbf): Common in the Imperial system, where 1 N ≈ 0.22481 lbf.
- Ounce-force (ozf): Derived from pound-force; 1 N ≈ 3.59694 ozf.
- Ton Force Short: Used predominantly in the US system; 1 N ≈ 0.0001124045 short ton-force.
Other Specialized Units
- Dyne: A unit from the CGS system; 1 N = 100,000 dynes.
- Joule per Meter: By definition, 1 joule per meter equals 1 Newton, offering an alternative perspective on force in energy terms.
Practical Applications and Usefulness
Force conversion is essential for a wide range of applications:
- Engineering and Construction: Converting between units like kilonewtons, pound-force, and ton-force is crucial for designing structures, vehicles, and machinery.
- Physics and Scientific Research: SI units (Newton and its multiples) as well as CGS units (dyne) aids in solving problems in mechanics, material science, and high-energy physics.
- Educational Purposes: By showing how gravitational units (gram force, kilogram force) relate to the Newton, learners gain a deeper understanding of force and weight.